
云南红塔银行低碳中心机房UPS、电池组采购及安装工程评标结果公示
招标编号:KCSZ-2017-0949
发布日期:2017-09-19
招标人:云南红塔银行股份有限公司
云南红塔银行低碳中心机房UPS、电池组采购及安装工程评标结果公示表 | |||||||||
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系电话 | 王毅勇、赵晓继0871-65236519、65236521 | ||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | ||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行低碳中心机房UPS、电池组采购及安装工程 | 项目编号 | KCSZ-2017-0949 | ||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||||
开标时间 | 2017年9月13日09时30分 | 地 点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||||||
中标候选单位名称 | 投标报价(元) | 每年参考维保费用(元) | 质量承诺 | 供货期承诺 | |||||
第一推荐中标候选人名称 | 云南厚泰科技股份有限公司 | 883400.00 | 43880.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ||||
第二推荐中标候选人名称 | 云南大方科技工程有限公司 | 908258.68 | 3600.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ||||
第三推荐中标候选人名称 | 昆明大元信息技术有限公司 | 880168.00 | 72000.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ||||
废标单位 | 废标原因 | ||||||||
双登集团股份有限公司 | 1、未按招标文件要求提供安全生产许可证书副本原件,不满足招标文件“第六章评标办法2.1.2安全生产许可证”的要求; 2、投标文件4.3授权委托书法定代表人未按招标文件要求签字或盖章。 | ||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2017年9月18日 | |||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日。 2、此公示经招标人签字后方可发布。 | ||||||||
