
草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施(市政道路建设工程)可研报告编制及设计评标结果公示
招标编号:KCFZ-2017-1076
发布日期:2017-10-25
招标人:西山区草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设现场指挥部
评标结果公示表
备案登记编号:KMXS2017090163
招标人 | 西山区草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设现场指挥部 | 何工、朱工(0871-68237519) | 评标公示发布时间 | 2017年10月25日 | ||||||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 计思量13759559874 | |||||||||||
工程名称 | 草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施(市政道路建设工程)可研报告编制及设计 | |||||||||||||
开标时间 | 2017年10月23日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||
中标候选人名称 | 设计浮动幅度值报价 | 最后得分 (分) | 项目负责人 | 项目负责人证书及证书编号 | 项目负责人业绩 | 工作周期 | 质量承诺 | 企业业绩 | ||||||
第一推荐中标候选人 | 云南城建设计院股份有限公司 | -20% | 86.33 | 陈德辉 | 一级注册结构工程师 证书编号:S025300399 | 1.寻甸县牧糜路(原东仁路)道路工程 2.昆明新城高新技术产业基地第一批38号路、33号路等33条(段)道路工程 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.寻甸县牧糜路(原东仁路)道路工程 2.玉溪市大化产业园区4号道路设计 3.昆明新城高新技术产业基地第一批38号路、33号路等33条(段)道路工程 | |||||
第二推荐中标候选人 | 天津市市政工程设计研究院 | -20% | 73.33 | 庞梅 | 一级注册结构工程师 证书编号:S001200432 | 1.杨林工业园区装备制造园4号路、6号路、7号路、8号路可行性研究报告编制设计 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.保山工贸园区桥堡路(沙丙路-汉营走马大道)道路工程设计 2. 保山工贸园区园中园市政基础设施建设项目设计(二标段) 3.杨林工业园区装备制造园4号路、6号路、7号路、8号路可行性研究报告编制设计 4.瑞丽市国际物流园区畹町片区市政道路工程(第三标段)勘察、设计 | |||||
第三推荐中标候选人 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | -20% | 69.67 | 黄福伟 | 一级注册结构工程师 证书编号:S065000477 | 1.贵州新蒲经济开发区新田路及海关走廊建设项目 2. 贵州新蒲经济开发区308县道改扩建工程建设项目一标段 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.贵州新蒲经济开发区新田路及海关走廊建设项目 2.贵州新蒲经济开发区308县道改扩建工程建设项目一标段 3.贵州新蒲经济开发区1号路建设项目一标段 | |||||
备 注 | 本项目未对技术负责人做资格要求 | |||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
招标人意见 | 同意发布 审核人:何秀红 | |||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||||||
注:此公示经招标人审核签字后,交易中心方可发布。
