
安晋高速公路2017年度路面沉陷修复项目公开招标评标结果公示
招标编号:KCSZ-2017-1105
发布日期:2017-11-08
招标人:云南安晋高速公路开发有限公司
评标结果公示表 | ||||||||||
招 标 人 | 云南安晋高速公路开发有限公司 | 联系人 | 魏工68626910 | |||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 杨露(13759373799)、曹然 | |||||||
招标项目名称 | 安晋高速公路2017年度路面沉陷修复项目公开招标 | 项目编号 | KCSZ-2017-1105 | |||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||
开标时间 | 2017年 11 月 8 日 10 时 00分 | 地 点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||||
中标候选单位名称 | 投标报价(元) | 服务期承诺 | 服务承诺 | 备注 | ||||||
第一推荐中标候选人名称 | 江西中创建设工程有限公司 | 1942632.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 无 | |||||
第二推荐中标候选人名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | 1945560.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 无 | |||||
第三推荐中标候选人名称 | 云南宝力恒建设工程有限公司 | 1947537.00 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 无 | |||||
废标单位 | ||||||||||
招标人审核意见 | 审核人签字或盖章 | 日期:2017年11月8日 | ||||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日。 2、此公示经招标人签字后方可发布。 | |||||||||
