巫家坝片区测绘技术服务单位选聘项目中标公示
招标编号:KCFW-2022-05677
发布日期:2022-08-03
招标人:昆明市城建投资开发有限责任公司
巫家坝片区测绘技术服务单位选聘项目(项目编号:KCFW-2022-05677)于2022年08月02日完成评审工作。
按招标文件的规定,评标委员会根据招标文件确定的评分要求,对投标文件进行评分,并按照投标单位最终得分由高到低推荐中标候选人。为此,评标委员会推荐的中标候选人名单为:
中标候选人推荐顺序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
序号 | 投标单位 | 云南迅测科技有限公司 | 云南海钜地理信息技术有限公司 | 云南省地矿测绘院有限公司 |
1 | 土地权属调查(元/㎡) | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
2 | 编制土地勘测定界报告及备案所需材料报价(元/㎡) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
3 | 批次面积5公顷以下的(含5公顷)报价(元/批次) | 58000.00 | 56000.00 | 58800.00 |
4 | 批次面积5公顷以上的报价(元/批次) | 116000.00 | 114500.00 | 118600.00 |
5 | 控制测量、资料收集、坐标转换报价(元/㎡) | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
6 | 宗地图、界址点成果表编制报价(元/㎡) | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
7 | 供地勘测定界报告报价(元/㎡) | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
8 | 权籍调查报告报价(元/㎡) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
9 | 不动产测绘报告报价(元/㎡) | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
10 | 成片开发方案编制及评审报价(元/次) | 386000.00 | 395000.00 | 378000.00 |
11 | 土地利用总体、规划图制作报价(元/张) | 460.00 | 480.00 | 445.00 |
12 | 服务期限 | 根据招标人要求,按实际工作进度完成测绘工作 | 根据招标人要求,按实际工作进度完成测绘工作 | 根据招标人要求,按实际工作进度完成测绘工作 |
13 | 质量要求 | 确保所编制的勘测定界报告及报批、供地提供的技术资料符合国家及行业现行技术标准和规范。技术成果满足招标人要求 | 确保所编制的勘测定界报告及报批、供地提供的技术资料符合国家及行业现行技术标准和规范。技术成果满足招标人要求 | 确保所编制的勘测定界报告及报批、供地提供的技术资料符合国家及行业现行技术标准和规范。技术成果满足招标人要求 |
14 | 项目负责人 | 吴俐民 | 陈克伟 | 闫建雄(高级工程师、注册测绘师) |
15 | 最终得分 | 90.10 | 63.76 | 55.19 |
否决投标情况:云南景天房地产土地资产评估有限公司递交的投标文件未按招标文件第五章 技术标准及清单“二、控制价清单”的规定填报投标报价,根据招标文件第三章 评标办法及评标办法前附表1.2响应性评审标准中“投标报价”的要求,对云南景天房地产土地资产评估有限公司递交的投标文件做否决投标处理,不予通过响应性评审。
公示期为2022年08月03日至2022年08月05日。
联系人:李俊 电话:15911723151
昆明市城建投资开发有限责任公司
昆明晨晟招标有限责任公司
2022年08月03日