
云南电网有限责任公司临沧供电局2017年IT类日常运维物资框架采购招标公告(二次)
招标编号:KCCZ-2017-0298
开始日期:2017-05-18
截止日期:2017-05-25
招标人:云南电网有限责任公司临沧供电局
招标编号: KCCZ-2017-0298
本招标项目受云南电网有限责任公司临沧供电局的委托,招标人为云南电网有限责任公司临沧供电局,招标代理机构为昆明晨晟招标有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,依法选定中标人。
2.资金来源及落实情况
2.1 资金来源:企业自筹。
2.2 资金落实情况:资金已落实。
3.1项目概况:临沧供电局2017年IT类日常运维物资框架采购,采购物品详见目录。
3.2标包划分:本项目只设一个标段,具体采购见下表:
编号 | 物资名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) |
1 | 无线AP | 高速可靠的无线接入服务,支持2.4GHz和5GHz双频工作,支持2×2 MIMO,最高速率达1.167Gbps;支持胖瘦AP方式部署;内置天线,最大发射功率23dBm(组合功率),发射功率支持1dB步长调整;支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,需与华为AC6605实现无缝接入管理;可同时在线的用户数量≤256;最大功耗10.2W;尺寸(长×宽×高)≤180mm×180mm×39.5mm;电源输入:DC 12V±10%,POE供电:-48V DC,满足802.3af/at以太网供电标准;不含电源适配器。 | 个 | 1 | 1800.00 |
2 | 单口POE电源适配器 | 在交流供电场景下,通过PoE电源适配器向支持PoE功能的AP供电;交流输入电压范围90~264V,交流输入电压频率47~63HZ;输出电压DC 54V;额定输出电流0.65A;支持华为AP4030DN设备供电。 | 个 | 1 | 300.00 |
3 | 钳形电流表 | 高性能多功能数字钳形电流表,需具备40A小量程,不低于1.6%高精度测量,背光显示屏,精确度高于0.01A和0.1V,不低于600V 交流/直流电压测量,不低于4000Ω电阻测量,具备显示保留功能,保修期不少于一年。 | 台 | 1 | 2000.00 |
4 | 网络压线钳 | RJ45压线钳、适用于:4P/6P/8P,自带圆、扁线剥线口及剪线口 | 把 | 1 | 220.00 |
5 | 网络测试仪 | RJ45接口,支持自动扫描,可测试连通性、乱序等。 | 台 | 1 | 400.00 |
6 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元:12芯单模(含单元箱、熔接盘、FC/PC耦合器、束装尾纤) | 个 | 1 | 1200.00 |
7 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元:24芯多模(含单元箱、熔接盘、FC/PC耦合器、束装尾纤) | 个 | 1 | 2400.00 |
8 | 网络配线架 | 网络配线架:六类24口免打网络配线架,可翻转平放。 | 个 | 1 | 1000.00 |
9 | 双绞线跳线,直通线 | 六类非屏蔽网络跳线1.5米,直通线。 | 个 | 1 | 30.00 |
10 | 6类8芯非屏蔽网线 | 6类8芯非屏蔽芯网线,每箱305米网线电阻在28欧左右;全部采用无氧铜纯度99.9%;POE监控供电与数据0干扰;用户设备收干扰程度为普通网线的1/4;裸铜线径不低于0.55mm,绝缘线径不低于0.90mm。 | 箱 | 1 | 900.00 |
11 | 尾纤 | FC-FC 1.5米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 45.00 |
12 | 尾纤 | FC-FC 3米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 50.00 |
13 | 尾纤 | FC-FC 5米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 55.00 |
14 | 尾纤 | FC-FC 10米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 60.00 |
15 | 尾纤 | FC-FC 20米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 75.00 |
16 | 尾纤 | FC-LC 1.5米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 50.00 |
17 | 尾纤 | FC-LC 3米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 55.00 |
18 | 尾纤 | FC-LC 5米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 60.00 |
19 | 尾纤 | FC-LC 10米,单模2芯,插损IL≤0.3dB,回损RL>50dB。 | 条 | 1 | 65.00 |
20 | RFID标签 | ES-TH-164 | 个 | 1 | 7.00 |
21 | USB Key | USB Key | 个 | 1 | 86.00 |
22 | 硬盘 | 1.2TB 10K 2.5寸SAS硬盘 | 个 | 1 | 2500.00 |
23 | 硬盘 | 600GB 10K 2.5寸SAS硬盘 | 个 | 1 | 1900.00 |
24 | 硬盘托架 | 适用于日立virtual storage platform G200存储的硬盘托架 | 个 | 1 | 120.00 |
25 | 内存条 | 适用于华为RH5885服务器的 32GB DDR3-1333 内存条 | 条 | 1 | 9000.00 |
26 | 内存条 | 适用于华为RH5885服务器的 16GB DDR3-1333 内存条 | 条 | 1 | 5500.00 |
27 | 标签打印机色带 | 9mm白底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 95.00 |
28 | 标签打印机色带 | 12mm白底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 110.00 |
29 | 标签打印机色带 | 18mm白底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 130.00 |
30 | 标签打印机色带 | 9mm黄底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 95.00 |
31 | 标签打印机色带 | 12mm黄底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 110.00 |
32 | 标签打印机色带 | 18mm黄底黑字(适用所有兄弟PT系列) | 盒 | 1 | 130.00 |
备注:1)最终结算方式按实际使用数量乘以单价进行结算;2)报价应包括生产费、运输费、税费等。3)本次投标,投标方必须提供与技术参数相符合的样品,投标文件中必须写明所投产品的品牌及型号;4)本项目中标结果适用于临沧供电局及所辖各县级供电单位。
3.4框架采购期限:成交通知书发布之日起至2017年12月31日。
3.5质保期要求:不低于36个月;
4.1.必须经国家工商行政管理部门登记注册,具有独立的法人资格(对于已完成“三证合一”登记制度改革的,须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照);
4.2.投标人须为生产厂商、合格代理商或经销商,代理商或经销商投标的必须持有厂家授权书或经销商证明资料;
4.3.未受到南方电网公司、其所属省级电网公司的通报批评或投诉;
4.4.不接受联合体投标,中标后不允许转包、分包。
5.1投标人于2017年05月18日至2017年05月25日(法定节假日除外),每天上午09时00分至12时00分,下午13时00分至17时00,报名时需持单位营业执照副本、组织机构代码证副本、法人身份证复印件,复印件加盖公章及单位介绍信及介绍信署明的经办人身份证原件到昆明晨晟招标有限责任公司(昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层)办理报名事宜并获取招标文件。
5.2招标文件售价每标段600元。售后不退。如需邮购,可以书面形式通知招标代理机构,并另加邮寄费每套100元(人民币),招标代理机构在收到邮购款后1日内以快递方式向投标人寄送招标文件。
6.1投标文件递交时间:2017年06月08日上午09时30分,递交地点:昆明晨晟招标有限责任公司会议室(昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层)。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.3本项目的开标将与上述投标截止的同一时间在昆明晨晟招标有限责任公司会议室(昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层)公开进行,投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。
本项目招标公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)和昆明晨晟招标有限责任公司网站(www.kmcsn.com)发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
招标人名称:云南电网有限责任公司临沧供电局
地址:云南省临沧市临翔区南天路79号
招标代理机构:昆明晨晟招标有限责任公司
公司地址:昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层
联系人:彭杨秋(18608744101)张蕊(13888831309)
电话:(0871)68338999
昆明晨晟招标有限责任公司
二〇一七年五月十八日
