昆明城投汽车产业投资有限公司办公用品采购项目 竞争性谈判公告
招标编号:KCCG-2019-1248
开始日期:2019-10-25
截止日期:2019-10-31
招标人:昆明城投汽车产业投资有限公司
项目编号:KCCG-2019-1248
1.谈判条件
本项目采购人为昆明城投汽车产业投资有限公司,代理机构为昆明晨晟招标有限责任公司,采购资金为企业自筹,现对该项目进行竞争性谈判。
2.项目概况与谈判范围
2.1采购内容:昆明城投汽车产业投资有限公司拟采购日常办公用品、财务办公用品、客户接待用品、办公易耗品、耗材及养护、办公设备、办公家具、劳保用品,供应商需完成所有物品的供货、调试、安装及运用。
2.2最高限价:344373.40元(含税)。
2.3供货时间:一次性采购物品,合同签订后7天内供货并安装调试完毕;易耗品按每月计划清单7天内供货并安装调试完毕,并于时间规定在甲方指定的地点进行交货。
2.4交货地点:按采购人要求供货。
2.5采购清单:
营销中心物料清单(一次性采购) | ||||||
序号 | 物料 | 采购频次 | 数量 | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
1 | 户外岗亭伞 | 一次性采购 | 2 | 3,000.0 | 6,000.0 | |
2 | 电冰箱(不低于480L) | 一次性采购 | 1 | 5,800.0 | 5,800.0 | 一级能耗 |
3 | 锥桶 | 一次性采购 | 50 | 26.6 | 1,330.0 | |
4 | 平板车(橡胶轮) | 一次性采购 | 3 | 266.0 | 798.0 | |
5 | 商场隔离带(2M) | 一次性采购 | 50 | 63.0 | 3,150.0 | |
6 | 停车导视牌 | 一次性采购 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
7 | 合同展示架 | 一次性采购 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
8 | UPS | 一次性采购 | 2 | 1,500.0 | 3,000.0 | |
9 | 交换机 | 一次性采购 | 1 | 1,500.0 | 1,500.0 | 24口千兆企业级(图片参考) |
10 | 主无线路由器 | 一次性采购 | 1 | 3,000.0 | 3,000.0 | 千兆无线高速路由(图片参考) |
11 | 次无线路由器 | 一次性采购 | 4 | 1,500.0 | 6,000.0 | 千兆无线高速路由(图片参考) |
12 | 直把接待雨伞 | 一次性采购 | 40 | 79.0 | 3,160.0 | |
13 | 伞架 | 一次性采购 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
14 | 擦鞋机 | 一次性采购 | 1 | 760.0 | 760.0 | |
15 | 座机 | 一次性采购 | 4 | 128.0 | 512.0 | |
16 | 名片架 | 一次性采购 | 10 | 13.5 | 135.0 | |
17 | 激光笔(绿光) | 一次性采购 | 40 | 60.0 | 2,400.0 | |
18 | 资料架 | 一次性采购 | 20 | 47.7 | 954.0 | |
19 | 托盘 | 一次性采购 | 6 | 27.0 | 162.0 | |
20 | 消毒柜(1个) | 一次性采购 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
21 | 微波炉(1个) | 一次性采购 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
22 | 玻璃杯(40个) | 一次性采购 | 40 | 16.3 | 652.0 | |
23 | 果汁机(1台)3味 | 一次性采购 | 1 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
24 | 虑茶桶 | 一次性采购 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
25 | 电水壶(1.5L) | 一次性采购 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
26 | 玻璃茶壶 | 一次性采购 | 10 | 88.0 | 880.0 | |
27 | 饮水机 | 一次性采购 | 5 | 400.0 | 2,000.0 | |
28 | 水果刀(大、中、小) | 一次性采购 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
29 | 切板(大、中) | 一次性采购 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
30 | 果盘(大、小) | 一次性采购 | 35 | 13.0 | 455.0 | |
31 | 小号垃圾桶 | 一次性采购 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
32 | 大号垃圾桶 | 一次性采购 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
33 | 纸巾托 | 一次性采购 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
34 | 烟灰缸 | 一次性采购 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
35 | 糖果盘 | 一次性采购 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
36 | 杂志架 | 一次性采购 | 2 | 198.0 | 396.0 | |
37 | 营销中心垃圾桶 | 一次性采购 | 10 | 378.0 | 3,780.0 | |
38 | 铝合金人字梯(3米) | 一次性采购 | 3 | 520.0 | 1,560.0 | |
39 | 吹风机(清理沙盘用) | 一次性采购 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
40 | 水桶(中号) | 一次性采购 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
41 | 大卷筒纸盒 | 一次性采购 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
42 | 纸巾抽拉盒 | 一次性采购 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
43 | 烘干抽风机 | 一次性采购 | 2 | 449.0 | 898.0 | |
44 | 地垫 | 一次性采购 | 6 | 230.0 | 1,380.0 | |
45 | 小垃圾桶 | 一次性采购 | 8 | 23.0 | 184.0 | |
46 | 电脑 | 一次性采购 | 4 | 4,650.0 | 18,600.0 | |
47 | 数码彩色复合机(打印机) | 一次性采购 | 1 | 40,000.0 | 40,000.0 | 商用:彩色、打印、复印、网络扫描、文件归档、网络打印、黑白传真(参考图如下)
|
48 | 打印复印机 | 一次性采购 | 3 | 3,000.0 | 9,000.0 | 黑白、激光一体机(打印、复印、扫描、双面打印、无线网络) |
49 | 白板(150cm X 90cm) | 一次性采购 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
50 | 白板笔(黑色、红色) | 一次性采购 | 4 | 3.6 | 14.4 | |
51 | 白板刷(2个) | 一次性采购 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
52 | 安全帽 | 一次性采购 | 40 | 55.0 | 2,200.0 |
营销中心物料清单(易耗品) | ||||||
序号 | 物料 | 采购频次 | 数量 | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
1 | 浓缩果汁(3种口味) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 150 | 100.0 | 15,000.0 | |
2 | 红茶 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 150 | 125.0 | 18,750.0 | |
3 | 绿茶 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 150 | 125.0 | 18,750.0 | |
4 | 咖啡 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 150 | 89.0 | 13,350.0 | |
5 | 玻璃杯清洗棉 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 6.5 | 325.0 | |
6 | 钢丝球 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
7 | 一次性手套 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
8 | 抽纸 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 34.0 | 10,200.0 | |
9 | 洗手液 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 30 | 14.5 | 435.0 | |
10 | 洗洁精 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 60 | 56.0 | 3,360.0 | |
11 | 糖果 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 150 | 24.0 | 3,600.0 | |
12 | 拖把 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 12.5 | 625.0 | |
13 | 抹布 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 7.8 | 390.0 | |
14 | 扫把 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
15 | 尘推 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 49.0 | 2,450.0 | |
16 | 玻璃水(2KG) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 29.0 | 1,450.0 | |
17 | 石材清洗剂(2KG) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 98.0 | 4,900.0 | |
18 | 洗地刷 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 13.0 | 650.0 | |
19 | 洗洁精(1KG) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
20 | 雨水刮(5米) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 90.0 | 4,500.0 | |
21 | 垃圾袋(小垃圾袋)每把100个 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 13.5 | 675.0 | |
22 | 塑胶手套 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
23 | 卫生间大卷筒纸(每提12卷) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 37.5 | 3,750.0 | |
24 | 纸巾抽拉盒配套卫生纸 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 9.0 | 2,688.0 | |
25 | 洗手液 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 14.5 | 4,350.0 | |
26 | 威猛先生 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 13.0 | 3,900.0 | |
27 | 马桶刷(塑料) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
28 | 小便池香球 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 1,500 | 9.6 | 14,400.0 | |
29 | 檀香(50盘) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
30 | 便签纸 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 7.5 | 2,250.0 | |
31 | 打印纸(一箱8包) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 200 | 138.0 | 27,600.0 | |
32 | 大垃圾袋 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 47 | 4,700.0 | |
33 | 文件框 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 60 | 44.0 | 2,640.0 | |
34 | 塑料文件袋 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 60 | 2.8 | 168.0 | |
35 | 塑料档案盒5cm | 易耗品,以实际消耗量结算 | 60 | 13.9 | 834.0 | |
36 | 双面硬壳文件夹 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 60 | 9.8 | 588.0 | |
37 | 抽杆夹 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
38 | 口贴纸 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 200 | 21.0 | 4,200.0 | |
39 | 凤尾夹 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 200 | 14.5 | 2,900.0 | |
40 | 百事贴 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 300 | 4.6 | 1,380.0 | |
41 | 信签纸 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 200 | 2.1 | 420.0 | |
42 | 相纸(A4/包) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 32.0 | 3,200.0 | |
43 | 双面胶 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
44 | 插线板(3米6孔) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 55.0 | 1,100.0 | |
45 | 剪刀 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
46 | 订书针 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
47 | 订书机 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 15.2.0 | 304.0 | |
48 | 快干印泥(红色) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 42.0 | 2,100.0 | |
49 | 签字章印泥(黑色) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 23.0 | 1,150.0 | |
50 | U盘(64G) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 178.0 | 3,560.0 | |
51 | 碳素笔(黑色0.5,一盒12支) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
52 | 碳素笔(黑色0.7,一盒12支) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
53 | 铅笔(中华HB,一盒12支) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.2 | 60.0 | |
54 | 橡皮擦 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
55 | 涂改液 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 5.5 | 275.0 | |
56 | 小透明文具胶带 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 1.2 | 60.0 | |
57 | 直尺(30cm) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 2.8 | 56.0 | |
58 | 直尺(50cm) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
59 | 削笔刀 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
60 | 回形针(盒) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 1.6 | 160.0 | |
61 | 取钉器 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
62 | 计算器 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 30 | 15.6 | 468.0 | |
63 | 胶水(固体) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 2.8 | 140.0 | |
64 | 文件柜(五节) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 560.0 | 11,200.0 | |
65 | 安全帽 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 50 | 63.0 | 3,150.0 | |
66 | 皮革清洁剂 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 50.0 | 5,000.0 | |
67 | 手电筒 | 易耗品,以实际消耗量结算 | 20 | 23 | 460.0 | |
68 | 钢卷尺(5米) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
69 | 钢卷尺(7米) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
70 | 钢卷尺(10米) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
71 | 毛巾(长毛巾、方巾) | 易耗品,以实际消耗量结算 | 100 | 7.5 | 750.0 |
2.6服务质量要求及标准:符合国家、地方及行业现行相关标准和规范的要求。
2.7标段划分:本次谈判只设一个标段。
3.供应商资格要求:
3.1供应商应是经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织。
3.2业绩要求:供应商2016年1月至今至少承担过两项中标金额在30万元及以上的办公用品采购类似业绩;
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2019年1月1日至今任意连续两个月纳税证明和社会保障金缴纳记录(注:新成立企业不满两个月的须提供成立至今经纳税证明和社会保障金缴纳记录或相关情况说明)。
3.4信誉要求:近三年(2016年1月1日至今)无因供应商违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;供应商在经营活动中没有重大违法记录,供应商没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。
3.5财务要求:财务状况良好,提供近三年(2016年-2018年)的财务报表或决算分析报告,成立不满三年的企业提供成立至今的审计报告或财务报表或验资报告。
3.6供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列为失信被执行人的相关证明材料(提供“信用中国”网站上截图)。
3.7本次谈判不接受联合体。
3.8本次谈判采用资格后审的方式进行资格审查。
4.公开竞争性竞争性谈判文件的获取
4.1凡有意参加谈判的供应商,请于2019年10月25日至2019年10月31日(节假日除外),每天上午9时00分至11时00分,下午14时00分至17时00分(北京时间,下同),持营业执照副本(复印件加盖公章)、单位介绍信原件及介绍信署明的经办人身份证(复印件加盖公章),到昆明晨晟招标有限责任公司(昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层)报名并领取竞争性谈判文件。
4.2竞争性谈判文件每套售价为400元,售后不退。
4.3不提供邮购竞争性谈判文件服务。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间为2019年11月04日09时30分。
5.2响应文件递交地点:昆明晨晟招标有限责任公司(昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层)。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
6.比选公告发布媒体
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、昆明晨晟招标有限责任公司网站(www.kmcsn.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)上发布。发包人和发包人委托的本项目招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7.联系方式
采 购 人:昆明城投汽车产业投资有限公司
地 址:云南省昆明市西山区盘龙路25号
联 系 人:曾工
联系电话:0871-64130889
代理机构:昆明晨晟招标有限责任公司
地 址:昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层
联 系 人:彭杨秋(18608744101)张蕊(13888831309)
电 话:(0871)68338999
传 真:(0871)63145686