
昆明滇池国际会展中心4号、5号、6号、10号地块项目及旅游小镇(跨环湖路平台)项目桩基检测服务评标结果公示
招标编号:KCFZ-2017-0766
发布日期:2017-08-01
招标人:云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司
评标结果公示表
招标人 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司 | 评标结果公示发布时间 | 2017 年8月1至2017年8月4日 | |||||
项目名称 | 昆明滇池国际会展中心4号、5号、6号、10号地块项目及旅游小镇(跨环湖路平台)项目桩基检测服务(一标段) | |||||||
会议时间 | 2017年07月26日下午14时00分 | 会议地点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评审办法 | 综合评估打分法 | |||||
中标候选人名称 | 最终得分(票) | 投标报价(元) | 质量标准 | 检测周期 | ||||
第一中标候选人 | 云南省建设工程质量检测中心有限公司 | 93.71 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从成交单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
第二中标候选人 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | 87.99 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)等现行相关国家、行业强制性标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
第三中标候选人 | 云南云检工程技术检测有限公司 | 81.66 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求及验收要求。 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
备 注 | ||||||||
招标人公章: 2017年8月1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向采购人纪检监察部门实名书面投诉。 采购人纪检监察部门联系人:安有生 电话:0871-67170161 | ||||||||
推荐中标候选单位投标报价一览表
项目内容 | 第一推荐中标候选单位 (投标报价) | 第二推荐中标候选单位(投标报价) | 第三推荐中标候选单位 (投标报价) | |||
检测项目 | 加载量(吨) | 检测说明 | 单位 | 云南省建设工程质量检测中心有限公司 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | 云南云检工程技术检测有限公司 |
单桩抗压静载检测 | <300(含) | 现场取土,钢梁平台 | 元/吨 | 27.50 | 29.60 | 26.50 |
300-500 | 元/吨 | 33.00 | 34.50 | 35.00 | ||
500-800 | 元/吨 | 38.50 | 38.00 | 37.80 | ||
800-1500 | 现场取土,伞架平台 | 元/吨 | 43.50 | 44.60 | 42.50 | |
1500-2000 | 元/吨 | 48.50 | 49.60 | 48.50 | ||
2000-2500 | 元/吨 | 53.50 | 53.00 | 53.50 | ||
>2500 | 元/吨 | 58.50 | 57.50 | 59.60 | ||
单桩竖向抗拔检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2400.00 | 2490.00 | 2445.00 |
200-400 | / | 元/根 | 2950.00 | 2990.00 | 2945.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 2950.00 | 2990.00 | 2945.00 | |
单桩水平静载检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2950.00 | 2990.00 | 2945.00 |
200-400 | / | 元/根 | 3850.00 | 3900.00 | 3986.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 3940.00 | 3900.00 | 3945.00 | |
单桩竖向承载力自平衡检测 | <3000(含) | / | 元/吨 | 33.50 | 34.60 | 32.00 |
低应变检测 | / | / | 元/根 | 28.00 | 29.60 | 26.50 |
高应变检测 | / | / | 元/根 | 1850.00 | 1895.00 | 1990.00 |
声波投射法检测(完整性) | / | 不含声测管 | 元/剖面 | 190.00 | 199.60 | 195.00 |
钻孔抽芯法检测 | / | / | 元/米 | 142.00 | 149.60 | 142.00 |
桩周土应力检测 | / | / | 元/点·次 | 116.00 | 109.00 | 116.00 |
评标结果公示表
招标人 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司 | 评标结果公示发布时间 | 2017 年8月1至2017年8月4日 | |||||
项目名称 | 昆明滇池国际会展中心4号、5号、6号、10号地块项目及旅游小镇(跨环湖路平台)项目桩基检测服务(二标段) | |||||||
会议时间 | 2017年07月26日下午14时00分 | 会议地点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评审办法 | 综合评估打分法 | |||||
中标候选人名称 | 最终得分(票) | 投标报价(元) | 质量标准 | 检测周期 | ||||
第一中标候选人 | 云南建筑工程质量检验站有限公司 | 84.64 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从中标进场至所有服务项目完成,服务周期满足实际施工要求 | |||
第二中标候选人 | 云南云检工程技术检测有限公司 | 80.32 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求及验收要求。 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
第三中标候选人 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 | 78.51 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从我方进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求。实施过程中,工期缩短或延长,双方均不作价款调整和索赔 | |||
备 注 | ||||||||
招标人公章: 2017年8月1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向采购人纪检监察部门实名书面投诉。 采购人纪检监察部门联系人:安有生 电话:0871-67170161 | ||||||||
推荐中标候选单位投标报价一览表
项目内容 | 第一推荐中标候选单位(投标报价) | 第二推荐中标候选单位 (投标报价) | 第三推荐中标候选单位 (投标报价) | |||
检测项目 | 加载量(吨) | 检测说明 | 单位 | 云南建筑工程质量检验站有限公司 | 云南云检工程技术检测有限公司 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 |
单桩抗压静载检测 | <300(含) | 现场取土,钢梁平台 | 元/吨 | 26.10 | 26.10 | 28.00 |
300-500 | 元/吨 | 30.60 | 32.50 | 32.00 | ||
500-800 | 元/吨 | 35.55 | 37.20 | 35.00 | ||
800-1500 | 现场取土,伞架平台 | 元/吨 | 39.60 | 41.80 | 42.00 | |
1500-2000 | 元/吨 | 44.28 | 45.60 | 45.00 | ||
2000-2500 | 元/吨 | 48.60 | 50.90 | 50.00 | ||
>2500 | 元/吨 | 53.46 | 54.30 | 55.00 | ||
单桩竖向抗拔检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2232.00 | 2392.00 | 2200.00 |
200-400 | / | 元/根 | 2682.00 | 2785.00 | 2600.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 2682.00 | 2825.00 | 2700.00 | |
单桩水平静载检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2682.00 | 2906.00 | 2700.00 |
200-400 | / | 元/根 | 3550.50 | 3712.00 | 3200.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 3582.00 | 3825.00 | 3200.00 | |
单桩竖向承载力自平衡检测 | <3000(含) | / | 元/吨 | 30.60 | 31.40 | 33.00 |
低应变检测 | / | / | 元/根 | 26.10 | 25.70 | 25.00 |
高应变检测 | / | / | 元/根 | 1782.00 | 1793.00 | 1890.00 |
声波投射法检测(完整性) | / | 不含声测管 | 元/剖面 | 179.10 | 172.80 | 190.00 |
钻孔抽芯法检测 | / | / | 元/米 | 134.10 | 136.50 | 149.00 |
桩周土应力检测 | / | / | 元/点·次 | 107.10 | 110.30 | 100.00 |
评标结果公示表
招标人 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司 | 评标结果公示发布时间 | 2017 年8月1至2017年8月4日 | |||||
项目名称 | 昆明滇池国际会展中心4号、5号、6号、10号地块项目及旅游小镇(跨环湖路平台)项目桩基检测服务(三标段) | |||||||
会议时间 | 2017年07月26日下午14时00分 | 会议地点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评审办法 | 综合评估打分法 | |||||
中标候选人名称 | 最终得分(票) | 投标报价(元) | 质量标准 | 检测周期 | ||||
第一中标候选人 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | 84.60 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 检测服务过程和成果符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)等现行相关国家、行业强制性标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
第二中标候选人 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 | 77.45 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求。 | 从我方进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求。实施过程中,工期缩短或延长,双方均不作价款调整和索赔 | |||
第三中标候选人 | 云南云检工程技术检测有限公司 | 73.61 | 详见《推荐中标候选单位投标报价一览表》 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2014)、《基桩低应变动测规程》(JGJ/T 93—95)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345—2013)、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203—2007)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行相关国家、行业强制性技术标准、规范和规程;提交的检测报告符合相关规定要求及验收要求。 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | |||
备 注 | ||||||||
招标人公章: 2017年8月1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向采购人纪检监察部门实名书面投诉。 采购人纪检监察部门联系人:安有生 电话:0871-67170161 | ||||||||
推荐中标候选单位投标报价一览表
项目内容 | 第一推荐中标候选单位 (投标报价) | 第二推荐中标候选单位 (投标报价) | 第三推荐中标候选单位 (投标报价) | |||
检测项目 | 加载量(吨) | 检测说明 | 单位 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 | 云南云检工程技术检测有限公司 |
单桩抗压静载检测 | <300(含) | 现场取土,钢梁平台 | 元/吨 | 27.60 | 28.00 | 30.00 |
300-500 | 元/吨 | 32.20 | 32.00 | 35.00 | ||
500-800 | 元/吨 | 36.80 | 35.00 | 40.00 | ||
800-1500 | 现场取土,伞架平台 | 元/吨 | 41.40 | 42.00 | 45.00 | |
1500-2000 | 元/吨 | 46.00 | 45.00 | 50.00 | ||
2000-2500 | 元/吨 | 50.60 | 50.00 | 55.00 | ||
>2500 | 元/吨 | 55.20 | 55.00 | 60.00 | ||
单桩竖向抗拔检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2300.00 | 2200.00 | 2500.00 |
200-400 | / | 元/根 | 2760.00 | 2600.00 | 3000.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 2760.00 | 2700.00 | 3000.00 | |
单桩水平静载检测 | <200(含) | / | 元/根 | 2760.00 | 2700.00 | 3000.00 |
200-400 | / | 元/根 | 3680.00 | 3200.00 | 4000.00 | |
400-700 | / | 元/根 | 3680.00 | 3200.00 | 4000.00 | |
单桩竖向承载力自平衡检测 | <3000(含) | / | 元/吨 | 32.20 | 33.00 | 35.00 |
低应变检测 | / | / | 元/根 | 27.60 | 25.00 | 30.00 |
高应变检测 | / | / | 元/根 | 1840.00 | 1890.00 | 2000.00 |
声波投射法检测 (完整性) | / | 不含声测管 | 元/剖面 | 184.00 | 190.00 | 200.00 |
钻孔抽芯法检测 | / | / | 元/米 | 138.00 | 149.00 | 150.00 |
桩周土应力检测 | / | / | 元/点·次 | 110.40 | 100.00 | 120.00 |
