
云南红塔银行股份有限公司2017年数据库高级维护服务项目评标结果公示
招标编号:KCFZ-2017-0883
发布日期:2017-09-06
招标人:云南红塔银行股份有限公司
评标结果公示表 | ||||||||||
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 白琼(0871-65236511) | |||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | |||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行股份有限公司2017年数据库高级维护服务项目 | 项目编号 | KCFZ-2017-0883 | |||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||
开标时间 | 2017年9月6日09时30分 | 地 点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||||
中标候选单位名称 | 投标报价(元) | 项目地点 | 维护期限 | 备注 | ||||||
第一推荐中标候选人名称 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | 890000.00 | 招标人指定地点 | 2017-10-01至2018-09-30 | 无 | |||||
第二推荐中标候选人名称 | 云南远信科技有限公司 | 990000.00 | 招标人指定地点 | 2017-10-01至2018-09-30 | 无 | |||||
第三推荐中标候选人名称 | 昆明慧软科技有限公司 | 970000.00 | 招标人指定地点 | 2017-10-01至2018-09-30 | 无 | |||||
废标单位 | 废标原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2017年9月6日 | ||||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日; 2、此公示经招标人签字后方可发布。 | |||||||||
